Кремлёвская диета, или диета американских астронавтов, — это самая парадоксальная диета в мире. Ведь чтобы похудеть по ней, надо есть мясо! Кстати, ходят слухи, что по кремлевской диете худел сам мэр Москвы.
Работает кремлёвская диета в соответствии со следующим принципом: когда поступление углеводов в организм резко ограничивается (а диета запрещает именно продукты с высоким содержанием углеводов), он расходует внутренние запасы энергии, которые находятся в жировых отложениях. В связи с этим важно не СКОЛЬКО ты съел, а СКОЛЬКО ты употребил углеводов.
Для того, чтобы похудеть, надо употреблять в день не больше 40 граммов углеводов, для простоты в диете они называются очками или у.е. От сахара придётся отказаться вообще. Один кусочек сахара стоит Вам всего дневного рациона! А сыты Вы им вряд ли будете.
При соблюдении диеты в 40 у.е. можно похудеть за 8 дней на 5-6 кг. Мои личные наблюдения показывают, что за месяц-полтора можно сбросить 8-9 кг. Но не стоит забывать, чем больше в Вас веса, тем быстрее он уходит.
При подсчёте углеводов на самом деле всё просто. В описании любого продукта указано содержание в нём углеводов на каждые 100 граммов продукта. 1 г углевода — это 1 очко. Вам, повторюсь, надо набрать не более 40 очков!
Есть можно сколько угодно, но необходимо знать меру! Не стоит поглощать в день 3-4 кг мяса, заедая килограммом сыра, хотя по очкам этот вариант вполне допустим.
Чудодейственный эффект будет иметь не только подсчитывание очков, но и ограничение по калориям. А если ещё и после шести не есть, то через месяц Вы себя не узнаете!
Ниже мы приводим таблицу с содержанием углеводов в некоторых продуктах.
| Продукты | Очки (усл. ед.) |
|---|---|
| Пшеничный | 50 |
| Ржаной | 34 |
| Бородинский | 40 |
| Рижский | 51 |
| Лаваш армянский | 56 |
| Диабетический | 38 |
| Хлеб зерновой | 43 |
| Сдобные булочки | 51 |
| Бублики | 58 |
| Сушки | 68 |
| Соломка сладкая | 69 |
| Сухари сливочные | 66 |
| Лепешки ржаные | 43 |
| Мука пшеничная высший сорт | 68 |
| Мука пшеничная первый сорт | 67 |
| Мука ржаная сеяная | 64 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Мука соевая | 16 |
| Крахмал картофельный | 79 |
| Крахмал кукурузный | 85 |
| Макароны | 69 |
| Лапша яичная | 68 |
| Продукты | Очки (усл. ед.) |
|---|---|
| Гречневая | 62 |
| Гречневая (продел) | 65 |
| Манная | 67 |
| Овсяная | 49 |
| «Геркулес» | 50 |
| Перловая | 66 |
| Пшено | 66 |
| Ячневая | 66 |
| Рис | 71 |
| Горох лущеный | 50 |
| Фасоль | 46 |
| Продукты | Очки (усл. ед.) |
|---|---|
| Говядина, телятина | 0 |
| Баранина, свинина | 0 |
| Гуси, утки | 0 |
| Кролик | 0 |
| Курица | 0 |
| Мясо в сухарях | 5 |
| Мясо под мучным соусом | 6 |
| Сердце | 0 |
| Печень говяжья | 0 |
| Печень куриная | 1,5 |
| Бифштекс | 0 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 |
| Сардельки свиные | 2 |
| Сосиски молочные | 1,5 |
| Колбасы | 0 |
| Колбаса «Докторская» | 1,5 |
| Корейка | 0 |
| Сало | 0 |
| Язык свиной, говяжий | 0 |
| Ножки свиные | 0 |
| Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
| Продукты | Очки (усл. ед.) |
|---|---|
| Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 |
| Рыба отварная | 0 |
| Рыба в сухарях | 12 |
| Рыба копченая | 0 |
| Крабы | 2 |
| Рыба в томате | 6 |
| Мидии | 5 |
| Устрицы | 7 |
| Кальмары | 4 |
| Омары | 1 |
| Креветки | 0 |
| Икра черная | — |
| Продукты | Очки (усл. ед.) |
|---|---|
| Фасоль | 2,5 |
| Кукуруза | 14,5 |
| Оливки | 5 |
| Томаты | 4 |
| Огурцы | 3 |
| Икра кабачковая | 8,5 |
| Икра баклажанная | 5 |
| Икра из свеклы | 2 |
| Салат с морской капустой | 4 |
| Перец, фаршированный овощами | 11 |
| Томат-паста | 19 |
| Продукты | Очки (усл. ед.) |
|---|---|
| Сахар-песок, рафинад | 99 |
| Мед | 75 |
| Пастила | 80 |
| Халва | 55 |
| Торт бисквитный | 50 |
| Торт миндальный | 45 |
| Пирожное с кремом | 62 |
| Печенье сдобное | 75 |
| Пряники заварные | 77 |
| Вафли фруктовые | 80 |
| Вафли обычные | 65 |
| Мороженое фруктовое | 25 |
| Мороженое эскимо | 20 |
| Мороженое сливочное | 22 |
| Леденцы | 70 |
| Шоколад молочный | 54 |
| Шоколад горький | 50 |
| Шоколад с орехами | 48 |
| Конфеты шоколадные | 51 |
| Конфеты-помадка | 83 |
| Мармелад | 76 |
| Карамель с начинкой | 92 |
| Молоко сгущенное | 56 |
| Варенье яблочное | 66 |
| Варенье клубничное | 71 |
| Варенье малиновое | 71 |
| Джем | 68 |
| Джем диабетический | 3 |
| Повидло яблочное | 65 |
| Повидло диабетическое | 9 |
| Продукты | Очки (усл. ед.) |
|---|---|
| Абрикос | 9 |
| Айва | 8 |
| Алыча | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсин | 8 |
| Банан | 21 |
| Вишня | 10 |
| Гранат | 11 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Инжир | 11 |
| Киви | 10 |
| Кизил | 9 |
| Лимон | 3 |
| Мандарин | 8 |
| Персик | 9,5 |
| Нектарин | 13 |
| Рябина | 8,5 |
| Рябина черноплодная | 11 |
| Слива | 9,5 |
| Финики | 68 |
| Хурма | 3 |
| Черешня | 10,5 |
| Яблоки | 9,5 |
| Изюм | 66 |
| Курага | 55 |
Да, одно время она была очень популярной! Многие пробовали худеть с помощью Кремлевской диеты. Я не сидела на этой диете, но точно знаю, что все это имеет смысл. Знаю на собственном опыте, что как только я исключаю из своего рациона хлеб, булочки, конфеты и т.п. продукты, то я начинаю худеть, особо и не стараясь. Думаю, что если серьезно подойти к этой диете, то можно реально похудеть. Считаю эту диету очень щадящей — ведь гораздо легче отказаться от торта, чем от мяса, по крайней мере, мне. И к тому же из рациона исключаются заведомо не очень полезные продукты, но все необходимое для нормальной жизнедеятельности организм будет получать.